Statistik der Lottoziehung

Letzte Lottoziehung  12 19 28 34 38 43  : Gewinner : 551 
Zahlenstatistik
Statistiken über das Auftreten von Zahlen auf den gezeichneten Zeichnungen ( Anzahl der gemachten Ziehungen: 12275 ) :
Anzahl Anzahl der Züge Häufigkeit des Zeichnens
1 1441 11,74%
2 1555 12,67%
3 1520 12,38%
4 1472 11,99%
5 1507 12,28%
6 1535 12,51%
7 1521 12,39%
8 1542 12,56%
9 1519 12,37%
10 1466 11,94%
11 1546 12,59%
12 1553 12,65%
13 1556 12,68%
14 1488 12,12%
15 1516 12,35%
16 1524 12,42%
17 1417 11,54%
18 1433 11,67%
19 1491 12,15%
20 1551 12,64%
21 1509 12,29%
22 1471 11,98%
23 1559 12,7%
24 1516 12,35%
25 1533 12,49%
26 1462 11,91%
27 1515 12,34%
28 1469 11,97%
29 1476 12,02%
30 1589 12,95%
31 1525 12,42%
32 1488 12,12%
33 1504 12,25%
34 1538 12,53%
35 1511 12,31%
36 1549 12,62%
37 1494 12,17%
38 1496 12,19%
39 1503 12,24%
40 1541 12,55%
41 1540 12,55%
42 1508 12,29%
43 1477 12,03%
44 1470 11,98%
45 1470 11,98%
46 1488 12,12%
47 1500 12,22%
48 1479 12,05%
49 1472 11,99%


DreamCentury Markenlogo
Gratis Lotto ohne Verpflichtung, Gratis Lotterie und Geschenke

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle Rechte vorbehalten