Statistik der Lottoziehung

Letzte Lottoziehung  12 14 24 29 36 46  : Gewinner : 703 
Zahlenstatistik
Statistiken über das Auftreten von Zahlen auf den gezeichneten Zeichnungen ( Anzahl der gemachten Ziehungen: 12306 ) :
Anzahl Anzahl der Züge Häufigkeit des Zeichnens
1 1443 11,73%
2 1557 12,65%
3 1525 12,39%
4 1477 12%
5 1510 12,27%
6 1538 12,5%
7 1525 12,39%
8 1545 12,55%
9 1523 12,38%
10 1470 11,95%
11 1551 12,6%
12 1555 12,64%
13 1563 12,7%
14 1491 12,12%
15 1519 12,34%
16 1530 12,43%
17 1420 11,54%
18 1437 11,68%
19 1494 12,14%
20 1557 12,65%
21 1512 12,29%
22 1476 11,99%
23 1565 12,72%
24 1518 12,34%
25 1535 12,47%
26 1463 11,89%
27 1517 12,33%
28 1473 11,97%
29 1482 12,04%
30 1596 12,97%
31 1528 12,42%
32 1489 12,1%
33 1508 12,25%
34 1541 12,52%
35 1516 12,32%
36 1556 12,64%
37 1496 12,16%
38 1501 12,2%
39 1504 12,22%
40 1547 12,57%
41 1544 12,55%
42 1512 12,29%
43 1484 12,06%
44 1474 11,98%
45 1472 11,96%
46 1493 12,13%
47 1502 12,21%
48 1482 12,04%
49 1475 11,99%


DreamCentury Markenlogo
Gratis Lotto ohne Verpflichtung, Gratis Lotterie und Geschenke

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle Rechte vorbehalten