Statistik der Lottoziehung

Letzte Lottoziehung  6 7 10 38 42 43  : Gewinner : 507 
Zahlenstatistik
Statistiken über das Auftreten von Zahlen auf den gezeichneten Zeichnungen ( Anzahl der gemachten Ziehungen: 12427 ) :
Anzahl Anzahl der Züge Häufigkeit des Zeichnens
1 1453 11,69%
2 1580 12,71%
3 1534 12,34%
4 1489 11,98%
5 1526 12,28%
6 1552 12,49%
7 1543 12,42%
8 1556 12,52%
9 1537 12,37%
10 1490 11,99%
11 1562 12,57%
12 1570 12,63%
13 1582 12,73%
14 1502 12,09%
15 1533 12,34%
16 1548 12,46%
17 1442 11,6%
18 1452 11,68%
19 1507 12,13%
20 1569 12,63%
21 1523 12,26%
22 1491 12%
23 1575 12,67%
24 1531 12,32%
25 1544 12,42%
26 1479 11,9%
27 1534 12,34%
28 1488 11,97%
29 1500 12,07%
30 1613 12,98%
31 1544 12,42%
32 1502 12,09%
33 1520 12,23%
34 1555 12,51%
35 1529 12,3%
36 1569 12,63%
37 1510 12,15%
38 1518 12,22%
39 1526 12,28%
40 1561 12,56%
41 1561 12,56%
42 1531 12,32%
43 1499 12,06%
44 1491 12%
45 1487 11,97%
46 1513 12,18%
47 1517 12,21%
48 1495 12,03%
49 1484 11,94%


DreamCentury Markenlogo
Gratis Lotto ohne Verpflichtung, Gratis Lotterie und Geschenke

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle Rechte vorbehalten