Statistik der Lottoziehung

Letzte Lottoziehung  7 15 30 37 45 47  : Gewinner : 694 
Zahlenstatistik
Statistiken über das Auftreten von Zahlen auf den gezeichneten Zeichnungen ( Anzahl der gemachten Ziehungen: 12348 ) :
Anzahl Anzahl der Züge Häufigkeit des Zeichnens
1 1446 11,71%
2 1567 12,69%
3 1530 12,39%
4 1484 12,02%
5 1516 12,28%
6 1543 12,5%
7 1530 12,39%
8 1551 12,56%
9 1527 12,37%
10 1478 11,97%
11 1553 12,58%
12 1560 12,63%
13 1569 12,71%
14 1495 12,11%
15 1524 12,34%
16 1536 12,44%
17 1429 11,57%
18 1440 11,66%
19 1500 12,15%
20 1561 12,64%
21 1518 12,29%
22 1484 12,02%
23 1568 12,7%
24 1524 12,34%
25 1538 12,46%
26 1466 11,87%
27 1522 12,33%
28 1481 11,99%
29 1488 12,05%
30 1602 12,97%
31 1533 12,41%
32 1494 12,1%
33 1514 12,26%
34 1541 12,48%
35 1521 12,32%
36 1561 12,64%
37 1500 12,15%
38 1507 12,2%
39 1510 12,23%
40 1552 12,57%
41 1548 12,54%
42 1514 12,26%
43 1489 12,06%
44 1480 11,99%
45 1478 11,97%
46 1504 12,18%
47 1506 12,2%
48 1485 12,03%
49 1476 11,95%


DreamCentury Markenlogo
Gratis Lotto ohne Verpflichtung, Gratis Lotterie und Geschenke

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle Rechte vorbehalten